Notas de corte – UFS/SISU 2024 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de ingresso no ensino superior público no Brasil. Em 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de cursos de alta qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a disputa no SISU foi intensa, principalmente na modalidade de ampla concorrência. As notas de corte – pontuações mínimas necessárias para garantir uma vaga – foram influenciadas por fatores como o número de vagas disponíveis, o desempenho dos candidatos e a popularidade dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFS
Segundo o Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ofertou um total de 2606 vagas na modalidade ampla concorrência no SISU 2024. Esses números evidenciam o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior.
A tabela de notas de corte, por sua vez, é uma ferramenta indispensável para os candidatos, permitindo analisar as chances de ingresso e ajustar suas escolhas com base em dados concretos.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias mantêm alta procura devido ao prestígio no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de cursos no SISU 2024 trouxe notas de corte variadas, refletindo diferentes níveis de competitividade.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, o curso com maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 798.45. Em contraste, o curso MUSEOLOGIA teve a menor nota de corte, com 544.38, revelando uma concorrência mais equilibrada.
Outros fatores, como o turno das aulas, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância), também afetam diretamente a nota de corte. Por isso, é fundamental que os candidatos considerem todos esses aspectos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFS
A tabela abaixo apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE na modalidade ampla concorrência. Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 647.13 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 670.08 |
| ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 667.99 |
| AGROINDÚSTRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 573.39 |
| ARQUEOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 604.43 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 715.39 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 664.68 |
| ASTRONOMIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 696.84 |
| BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 600.77 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 685.73 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 759.74 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 610.78 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 702.78 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 665.37 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 634.95 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 685.54 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 657.99 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 671.82 |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 570.97 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 649.75 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 657.63 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 629.88 |
| DANÇA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 589.19 |
| DESIGN – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 696.93 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 764.41 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 772.9 |
| ECOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 602.72 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 656.98 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 631.57 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 707.89 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 722.32 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 619.6 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 649.59 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 601.89 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 647.17 |
| ENGENHARIA CIVIL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 686.77 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 611.3 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 759.06 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 596.53 |
| ENGENHARIA DE PESCA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 582.34 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 663.17 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 663.44 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 706.08 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 716.51 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 584.3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 683.33 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 665.3 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 625.37 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 671.09 |
| FARMÁCIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 692.9 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 660.26 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 688.93 |
| FISIOTERAPIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 706.82 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 658.38 |
| FONOAUDIOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 675.29 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 593.82 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 595.24 |
| FÍSICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 611.47 |
| FÍSICA MÉDICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 677.87 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 658.79 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 631.21 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 634.78 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 605.45 |
| GEOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 599.21 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 668.29 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 662.29 |
| JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 712.25 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 615.56 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 664.15 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 658.08 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 645.84 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 656.9 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 644.17 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 615.91 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 671.16 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 661.57 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 650.57 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 609.52 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 649.56 |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 638.03 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | 792.7 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 798.45 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 677.26 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 703.22 |
| MUSEOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 544.38 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 679.89 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 692.56 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 737.68 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 751.72 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 648.18 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 658.16 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 661.59 |
| PSICOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 755.11 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 707.82 |
| QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 581.88 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 596.75 |
| QUÍMICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 609.19 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 621.52 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 707.31 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 623.85 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 651.74 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 714.52 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 739.48 |
| TEATRO – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 604.07 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 676.09 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 582.32 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 585.68 |
| ZOOTECNIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 618.34 |
