Notas de corte UFPE SISU 2025 – Escola pública – renda – Quilombola
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO disponibilizou 115 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 724.58, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 357.27, no curso LETRAS – INGLÊS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 460.90 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 573.95 |
| ARQUEOLOGIA | 529.64 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 552.30 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ARTES VISUAIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| BIBLIOTECONOMIA | 0.00 |
| BIOMEDICINA | 605.08 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 516.45 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 646.62 |
| CIÊNCIA POLÍTICA | 0.00 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 505.18 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Vitória | 501.42 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 411.79 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 494.62 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 478.07 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 488.99 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 0.00 |
| DESIGN – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 594.66 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 620.26 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 542.76 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 495.82 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 550.95 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Vitória | 521.41 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 646.86 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Vitória | 556.31 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 493.72 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 482.43 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 537.87 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 0.00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA NAVAL | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| ESTUDOS DE MÍDIA | 465.30 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 0.00 |
| FARMÁCIA | 591.49 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| FISIOTERAPIA | 611.72 |
| FONOAUDIOLOGIA | 515.07 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 429.84 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 538.62 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 423.56 |
| GEOLOGIA | 0.00 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 502.14 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| HOTELARIA | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0.00 |
| JORNALISMO | 605.41 |
| LETRAS | 570.73 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| LETRAS – FRANCÊS | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS | 357.27 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 500.30 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 442.73 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 557.17 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 699.36 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 724.58 |
| MUSEOLOGIA | 0.00 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 578.89 |
| NUTRIÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 462.65 |
| OCEANOGRAFIA | 0.00 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 651.51 |
| ODONTOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 603.36 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 520.82 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 524.64 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 556.15 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| PSICOLOGIA | 495.63 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 510.56 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 460.72 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 459.61 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 0.00 |
| SAÚDE COLETIVA | 461.71 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 503.79 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 525.81 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0.00 |
| TEATRO | 0.00 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 575.71 |
| TURISMO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 455.99 |
