Notas de corte UFPR SISU 2025 – Escola pública – PPI
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou 156 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 765.28, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 421.58, no curso ENGENHARIA DE ALIMENTOS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PALOTINA | 618.80 |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 651.86 |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 669.78 |
| ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 568.04 |
| ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PALOTINA | 521.10 |
| ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PONTAL DO SUL | 533.12 |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 640.60 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 651.00 |
| ABI – ENFERMAGEM | 722.88 |
| ABI – FILOSOFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 642.94 |
| ABI – FILOSOFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 639.12 |
| ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 651.26 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 632.20 |
| ABI – HISTÓRIA | 619.44 |
| ABI – MATEMÁTICA | 638.10 |
| ABI – QUíMICA | 641.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 633.96 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 671.42 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 605.06 |
| AGROECOLOGIA | 494.70 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS AGRÁRIAS | 620.92 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 614.98 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 685.52 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Vespertino – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 683.74 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 690.10 |
| ARTES | 590.44 |
| ARTES VISUAIS – Matutino – Bacharelado – Campus Batel | 0.00 |
| ARTES VISUAIS – Matutino – Licenciatura – Campus Batel | 0.00 |
| BIOMEDICINA | 683.86 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 739.31 |
| CIÊNCIAS | 467.22 |
| CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 540.70 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 655.16 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 649.06 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 645.42 |
| COMPUTAÇÃO | 619.80 |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 600.56 |
| DESIGN DE PRODUTO | 628.98 |
| DESIGN GRÁFICO | 646.22 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – SANTOS ANDRADE | 715.04 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – SANTOS ANDRADE | 709.12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 628.52 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | 589.74 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 609.86 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 572.52 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 629.50 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 665.24 |
| ENGENHARIA CIVIL – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 653.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 421.58 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 495.94 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 710.08 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 604.50 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 562.44 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 668.44 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 482.12 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 627.56 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 670.32 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 628.28 |
| ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 541.54 |
| ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 611.24 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 661.30 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 657.94 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 659.52 |
| ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS | 664.00 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 569.58 |
| FARMÁCIA | 678.36 |
| FISIOTERAPIA | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 634.08 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 613.50 |
| GEOGRAFIA | 578.10 |
| GEOLOGIA | 661.28 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 633.64 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 595.66 |
| GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | 630.80 |
| GESTÃO DE TURISMO | 551.08 |
| GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 665.28 |
| GESTÃO PÚBLICA | 651.62 |
| HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | 614.66 |
| INFORMÁTICA BIOMÉDICA | 685.62 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ENGENHARIA DE SOFTWARE | 656.32 |
| JORNALISMO | 660.04 |
| LETRAS – FRANCÊS | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 0.00 |
| LETRAS – ITALIANO | 0.00 |
| LETRAS – JAPONÊS | 0.00 |
| LETRAS – POLONÊS | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E POLONÊS | 0.00 |
| LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO | 477.42 |
| LUTERIA | 592.64 |
| MATEMÁTICA INDUSTRIAL | 539.78 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Toledo | 753.82 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Coordenação de Medicina | 765.28 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS AGRÁRIAS | 672.48 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 663.80 |
| NUTRIÇÃO | 678.64 |
| OCEANOGRAFIA | 617.06 |
| ODONTOLOGIA | 699.24 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 631.84 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 619.92 |
| PRODUÇÃO CULTURAL | 0.00 |
| PSICOLOGIA | 694.62 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 633.98 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 627.58 |
| SAÚDE COLETIVA | 535.32 |
| SECRETARIADO | 603.60 |
| SERVIÇO SOCIAL | 607.28 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 627.74 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 635.82 |
| TURISMO | 584.06 |
| ZOOTECNIA | 621.32 |
