Notas de corte UEMG SISU 2025 – Ampla concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Ampla concorrência. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Ampla concorrência, impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Ampla concorrência selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS disponibilizou 1531 vagas na modalidade Ampla concorrência no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS no SISU 2025, considerando a modalidade Ampla concorrência.
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 795.6, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 468.78, no curso PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Ampla concorrência na UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 628.60 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 642.14 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 614.00 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 639.60 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 619.42 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios | 686.06 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 657.56 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 663.80 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios | 680.92 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ABAETÉ | 618.62 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 613.02 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 633.78 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 634.46 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | 618.52 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 647.36 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 629.14 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 621.34 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 658.94 |
| AGRONOMIA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 609.58 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 698.08 |
| ARTES PLÁSTICAS – Matutino – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 702.66 |
| ARTES PLÁSTICAS – Matutino – Licenciatura – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 687.48 |
| ARTES PLÁSTICAS – Noturno – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 677.78 |
| ARTES PLÁSTICAS – Noturno – Licenciatura – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 656.52 |
| ARTES PLÁSTICAS – Vespertino – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 682.26 |
| ARTES VISUAIS | 681.00 |
| BIOMEDICINA | 729.08 |
| CINEMA E ANIMAÇÃO | 681.78 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 646.56 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 666.44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 638.34 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 585.24 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 515.82 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 625.64 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 603.98 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 623.50 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ABAETÉ | 623.62 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 631.78 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 646.20 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 608.10 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 672.94 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 664.18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 684.18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 688.64 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 697.86 |
| DESIGN | 662.90 |
| DESIGN DE AMBIENTES – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 666.16 |
| DESIGN DE AMBIENTES – Vespertino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 668.24 |
| DESIGN DE MODA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 674.22 |
| DESIGN DE MODA – Vespertino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 715.18 |
| DESIGN DE PRODUTO – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 697.02 |
| DESIGN DE PRODUTO – Noturno – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 689.80 |
| DESIGN GRÁFICO – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 718.74 |
| DESIGN GRÁFICO – Noturno – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 711.70 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | 723.46 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 715.68 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 710.16 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 722.92 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | 718.02 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Curso Fora de Sede – Guanhães | 709.82 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 708.84 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 714.88 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 709.76 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 721.12 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade Acadêmica de Araguari | 710.74 |
| ENFERMAGEM – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 702.18 |
| ENFERMAGEM – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 692.74 |
| ENFERMAGEM – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 694.06 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 625.10 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 643.86 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 563.52 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 616.48 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 636.32 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 671.18 |
| ENGENHARIA CIVIL – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 662.10 |
| ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – Curso Fora de Sede – Guanhães | 637.46 |
| ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 659.38 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 586.20 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 671.46 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 690.50 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 690.76 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 574.74 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 651.84 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 636.66 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ | 617.84 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 620.10 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 660.08 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 635.90 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 646.70 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 552.56 |
| ESTÉTICA E COSMÉTICA | 659.08 |
| FISIOTERAPIA | 700.52 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 598.98 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 591.32 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 510.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 578.84 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 554.26 |
| GESTÃO COMERCIAL | 590.18 |
| GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 538.80 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 636.14 |
| GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves | 647.60 |
| GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 598.52 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 618.40 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Faculdade de Educação | 663.94 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 574.74 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 565.08 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 649.90 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 661.14 |
| JORNALISMO | 663.66 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 616.86 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 570.12 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 598.06 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 652.66 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 557.50 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 633.36 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 572.20 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 643.70 |
| MEDICINA | 795.60 |
| NUTRIÇÃO | 697.50 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | 635.08 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 594.86 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 623.18 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | 629.30 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA | 584.44 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 550.46 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 537.46 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 574.96 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 573.80 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 557.80 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | 565.42 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 615.96 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 619.76 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 640.98 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 575.80 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 493.66 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 468.78 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 713.12 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 721.08 |
| PSICOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Faculdade de Educação | 741.76 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 590.60 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 575.52 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA | 565.12 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 521.10 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 601.18 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 590.96 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 604.92 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 659.30 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 656.86 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 620.42 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 682.46 |
