Notas de corte UEPB SISU 2025 – Ampla concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Ampla concorrência. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Ampla concorrência, impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Ampla concorrência selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA disponibilizou 2829 vagas na modalidade Ampla concorrência no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA no SISU 2025, considerando a modalidade Ampla concorrência.
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 808.9, referente ao curso CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO.
Já a menor nota de corte observada foi 413.5, no curso FÍSICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Ampla concorrência na UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 601.41 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 654.52 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 642.60 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 662.38 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 447.11 |
| AGRONOMIA – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Agrárias e Ambientais – Campus II | 528.33 |
| AGRONOMIA – Vespertino – Bacharelado – Centro de Ciências Agrárias e Ambientais – Campus II | 0.00 |
| ARQUIVOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 471.79 |
| ARQUIVOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 461.68 |
| BIOLOGIA | 641.71 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 593.46 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus V | 662.18 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 557.99 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 619.43 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 487.91 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 651.29 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 571.56 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 658.38 |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 808.90 |
| COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 0.00 |
| COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 725.64 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus V | 779.98 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Centro de Humanidades – Campus III | 735.55 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 787.92 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 769.41 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Centro de Humanidades – Campus III | 732.08 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 703.29 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 678.91 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 481.56 |
| ENFERMAGEM | 742.62 |
| ENGENHARIA CIVIL | 615.88 |
| ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 0.00 |
| ESTATÍSTICA – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 480.49 |
| FARMÁCIA | 696.36 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 565.05 |
| FISIOTERAPIA | 717.96 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus VII | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus VIII | 413.50 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus VII | 602.33 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 534.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 571.12 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 557.95 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 502.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 664.68 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 637.12 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 652.55 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 629.49 |
| JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 679.07 |
| JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 664.41 |
| LETRAS – ESPANHOL – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 464.21 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 593.17 |
| LETRAS – INGLÊS – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 600.45 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 609.73 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 669.41 |
| LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 606.91 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 614.47 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 686.37 |
| LETRAS – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 567.29 |
| LETRAS – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 489.40 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 494.85 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 634.91 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 667.32 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 626.73 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus VII | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus VII | 665.94 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 520.44 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 612.01 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus VIII | 751.73 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 797.03 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 613.93 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 666.11 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 674.95 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 661.01 |
| PSICOLOGIA | 735.31 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 541.81 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 697.54 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 684.15 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 642.74 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 638.78 |
| SOCIOLOGIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 552.57 |
| SOCIOLOGIA – Vespertino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
