Notas de corte UFMS SISU 2025 – Escola pública – renda – PcD
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012), impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL disponibilizou 130 vagas na modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 720.44, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 298.59, no curso CIÊNCIAS BIOLÓGICAS , considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 496.87 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Chapadão do Sul – CPCS | 553.33 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Naviraí – CPNV | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Paranaíba – CPAR | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 408.58 |
| AGRONOMIA | 0.00 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 628.68 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Câmpus de Naviraí – CPNV | 0.00 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 499.65 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – Campo Grande | 592.88 |
| AUDIOVISUAL | 508.87 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 613.84 |
| CIÊNCIA DOS DADOS | 561.22 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 553.66 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 298.59 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 466.56 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 0.00 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 540.17 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 597.97 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 575.36 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Coxim – CPCX | 0.00 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 577.46 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0.00 |
| EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: SECRETARIA ESCOLAR | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 530.14 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campo Grande | 462.83 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 603.74 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Câmpus de Coxim – CPCX | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 604.40 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 512.69 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 552.96 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA FÍSICA | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 0.00 |
| FARMÁCIA | 342.54 |
| FILOSOFIA | 0.00 |
| FISIOTERAPIA | 538.66 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| GESTÃO COMERCIAL | 0.00 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 442.63 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | 517.87 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Campo Grande | 539.01 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| JORNALISMO | 451.86 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Coxim – CPCX | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Campo Grande | 446.47 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campo Grande | 437.37 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Campo Grande | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ I | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Bacharelado – Campo Grande | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Paranaíba – CPAR | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Ponta Porã – CPPP | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 691.66 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 720.44 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 554.98 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Câmpus de Paranaíba – CPAR | 0.00 |
| MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | 553.52 |
| NUTRIÇÃO | 452.02 |
| ODONTOLOGIA | 622.56 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Campo Grande | 543.71 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campo Grande | 460.98 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Naviraí – CPNV | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Ponta Porã – CPPP | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 0.00 |
| PROCESSOS GERENCIAIS – EaD – Tecnológico – Campo Grande | 520.23 |
| PROCESSOS GERENCIAIS – Noturno – Tecnológico – Campo Grande | 0.00 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 641.04 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Câmpus de Paranaíba – CPAR | 498.00 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 0.00 |
| QUÍMICA | 0.00 |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 577.66 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Coxim – CPCX | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Ponta Porã – CPPP | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 459.63 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 588.22 |
| TURISMO | 0.00 |
| ZOOTECNIA | 497.78 |
