Notas de corte UFPB SISU 2025 – Escola pública – PPI
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA disponibilizou 1302 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 747.24, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 401.58, no curso ALIMENTOS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 511.92 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 509.92 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 595.18 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 547.86 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 601.48 |
| AGROECOLOGIA | 0.00 |
| AGROINDÚSTRIA | 0.00 |
| AGRONOMIA | 531.50 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 489.66 |
| ALIMENTOS – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 401.58 |
| ANTROPOLOGIA | 484.12 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 635.80 |
| ARQUIVOLOGIA | 513.74 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 597.06 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 606.32 |
| BIBLIOTECONOMIA | 476.14 |
| BIOMEDICINA | 665.00 |
| BIOTECNOLOGIA | 552.84 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 626.04 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 676.86 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 563.54 |
| CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 656.52 |
| CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS | 595.44 |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 449.10 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 519.04 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 542.44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 589.80 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 529.44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 586.66 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 589.26 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 534.76 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 599.06 |
| CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 0.00 |
| CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 483.26 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 551.96 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 537.14 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 550.80 |
| COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | 594.66 |
| DANÇA | 566.22 |
| DESIGN | 550.22 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus I – Unidade Santa Rita | 638.32 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 672.78 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus I – Unidade Santa Rita | 636.48 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 670.16 |
| ECOLOGIA | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 609.62 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 605.92 |
| ENFERMAGEM | 649.20 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 534.44 |
| ENGENHARIA CIVIL | 608.56 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 494.52 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 646.26 |
| ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 521.60 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 602.28 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 520.38 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 603.18 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 592.64 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 541.52 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| FARMÁCIA | 634.14 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 542.34 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 547.96 |
| FISIOTERAPIA | 642.60 |
| FONOAUDIOLOGIA | 627.70 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 544.96 |
| GASTRONOMIA | 587.42 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 502.22 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 556.98 |
| GESTÃO PÚBLICA | 528.58 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 609.46 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 587.14 |
| HOTELARIA | 433.16 |
| JORNALISMO | 596.96 |
| LETRAS – ESPANHOL | 529.96 |
| LETRAS – FRANCÊS | 522.26 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 572.90 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 576.68 |
| LETRAS – LETRAS CLáSSICAS (GREGO E LATIM) | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 579.78 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 561.32 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 498.42 |
| LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 574.34 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 525.74 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 478.64 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 601.06 |
| MEDICINA | 747.24 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 629.82 |
| NUTRIÇÃO | 640.32 |
| ODONTOLOGIA | 682.74 |
| PEDAGOGIA – EDUCAçãO DO CAMPO | 513.54 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 511.40 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 566.74 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 548.76 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 533.42 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 574.42 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 538.86 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 492.84 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 0.00 |
| PSICOLOGIA | 649.60 |
| PSICOPEDAGOGIA | 582.82 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 530.44 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 448.20 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 579.16 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 0.00 |
| RADIALISMO | 517.62 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 610.84 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 610.34 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 582.48 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 472.92 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 563.18 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 558.56 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 601.34 |
| TEATRO – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 630.12 |
| TEATRO – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 554.62 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 622.26 |
| TRADUÇÃO | 522.32 |
| TURISMO | 519.56 |
| ZOOTECNIA | 560.34 |
