Notas de corte UFRGS SISU 2025 – Escola pública – renda – PPI
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL disponibilizou 149 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 723.37, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 493.81, no curso QUÍMICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 594.91 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Escola de Administração – Campus Centro | 570.90 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Escola de Administração – Campus Centro | 576.73 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | 569.06 |
| AGRONOMIA | 503.36 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 574.73 |
| ARQUIVOLOGIA | 0.00 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Bacharelado – Instituto de Artes – Campus Centro | 567.21 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – Instituto de Artes – Campus Centro | 586.88 |
| BIBLIOTECONOMIA | 561.53 |
| BIOMEDICINA | 613.29 |
| BIOTECNOLOGIA | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 658.57 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 520.91 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 574.44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Pólo Imbé | 572.37 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus do Vale | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 571.83 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – Faculdade de Ciências Econômicas – Campus Centro | 552.36 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Faculdade de Ciências Econômicas – Campus Centro | 596.78 |
| CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – Integral – Bacharelado – Faculdade de Direito | 615.34 |
| CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – Faculdade de Direito | 629.95 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Licenciatura – Campus do Vale | 541.98 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – Campus do Vale | 552.05 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus do Vale | 547.97 |
| DANÇA | 564.70 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0.00 |
| DESIGN DE PRODUTO | 554.00 |
| DESIGN VISUAL | 617.57 |
| EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS DA NATUREZA | 0.00 |
| ENFERMAGEM | 587.97 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 569.89 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 517.68 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 561.59 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 619.79 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 524.60 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 502.55 |
| ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 535.90 |
| ENGENHARIA DE SERVIÇOS | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 527.64 |
| ENGENHARIA FÍSICA | 0.00 |
| ENGENHARIA HÍDRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 519.28 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 550.16 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 549.05 |
| ESTATÍSTICA | 582.43 |
| FARMÁCIA | 579.13 |
| FILOSOFIA – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 0.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Vale | 499.81 |
| FISIOTERAPIA | 565.14 |
| FONOAUDIOLOGIA | 575.44 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus do Vale | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Vale | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – Campus do Vale | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – Campus do Vale | 526.32 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Litoral Norte | 567.38 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Vale | 566.36 |
| GEOLOGIA | 543.53 |
| HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 534.97 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – Campus do Vale | 555.20 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – Campus do Vale | 581.39 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Vale | 570.64 |
| HISTÓRIA DA ARTE | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0.00 |
| JORNALISMO | 583.32 |
| LETRAS – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 554.63 |
| LETRAS – Integral – Licenciatura – Campus do Vale | 519.73 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 574.63 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus do Vale | 522.59 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Vale | 553.42 |
| MEDICINA | 723.37 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 611.65 |
| MUSEOLOGIA | 0.00 |
| NUTRIÇÃO | 599.81 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Faculdade de Odontologia | 624.30 |
| ODONTOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Faculdade de Odontologia | 611.93 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Faculdade de Educação – Campus Centro | 559.21 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Faculdade de Educação – Campus Centro | 550.12 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS | 539.90 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Instituto de Psicologia | 656.48 |
| PSICOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Instituto de Psicologia | 660.46 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 624.15 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 493.81 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Vale | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Campus do Vale | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – Campus do Vale | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 634.08 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 533.82 |
| SAÚDE COLETIVA | 514.48 |
| SERVIÇO SOCIAL | 569.67 |
| TEATRO – Integral – Bacharelado – Instituto de Artes – Campus Centro | 532.25 |
| TEATRO – Integral – Licenciatura – Instituto de Artes | 610.95 |
| ZOOTECNIA | 514.82 |
