Notas de corte UFRJ SISU 2025 – Escola pública – PcD
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO disponibilizou 244 vagas na modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 773.22, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 408.13, no curso LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 663.79 |
| ADMINISTRAÇÃO | 548.57 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 605.74 |
| ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | 614.08 |
| ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL | 546.97 |
| ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | 0.00 |
| ARTES VISUAIS | 657.84 |
| ARTES VISUAIS – ESCULTURA | 561.46 |
| ARTES VISUAIS – GRAVURA | 506.50 |
| ASTRONOMIA | 718.07 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 442.88 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 668.00 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 644.60 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 545.26 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 537.95 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 514.39 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 607.84 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 603.24 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | 677.36 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 474.39 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 446.12 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 676.14 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 683.65 |
| CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 561.46 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 540.64 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | 500.07 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | 602.42 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 638.98 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | 649.00 |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | 637.99 |
| DANÇA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 570.36 |
| DANÇA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | 0.00 |
| DESIGN DE INTERIORES | 623.07 |
| DESIGN INDUSTRIAL | 509.68 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 692.84 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 681.76 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 665.86 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 540.01 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 642.66 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 640.41 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 642.33 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 528.91 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 531.41 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | 701.97 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 603.14 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 558.37 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 613.27 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 524.69 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | 544.39 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 612.87 |
| ENGENHARIA MATEMÁTICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 650.81 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 549.77 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 553.29 |
| ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | 457.16 |
| ENGENHARIA NUCLEAR | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 594.24 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 580.21 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 0.00 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 589.22 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 561.88 |
| FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 543.97 |
| FILOSOFIA – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 457.31 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 558.57 |
| FISIOTERAPIA | 624.70 |
| FONOAUDIOLOGIA | 594.79 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| FÍSICA MÉDICA | 674.37 |
| GASTRONOMIA | 683.04 |
| GEOGRAFIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 438.85 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| GEOLOGIA | 575.31 |
| GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 528.48 |
| HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 634.79 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 619.22 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 564.58 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 515.03 |
| HISTÓRIA DA ARTE | 551.49 |
| JORNALISMO | 618.00 |
| LETRAS – LIBRAS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 562.08 |
| LETRAS – LIBRAS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 488.86 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 451.92 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 604.26 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 576.11 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 590.02 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 408.13 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 545.27 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 417.98 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 609.17 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 761.57 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 773.22 |
| METEOROLOGIA | 453.85 |
| MUSICOTERAPIA | 572.01 |
| NANOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 0.00 |
| NANOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 540.23 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 558.26 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 638.85 |
| ODONTOLOGIA | 721.00 |
| PAISAGISMO | 454.59 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 603.13 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 461.54 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 0.00 |
| PINTURA | 493.21 |
| PSICOLOGIA | 676.99 |
| QUÍMICA – ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS | 0.00 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 0.00 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 569.28 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Centro Multidisciplinar de Macaé | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 640.07 |
| SAÚDE COLETIVA | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 570.15 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 437.53 |
| TEORIA DA DANÇA | 457.47 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 602.17 |
