Notas de corte UFRN SISU 2025 – Escola pública – renda – Quilombola
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE disponibilizou 121 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 717.68, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 500.96, no curso CIÊNCIAS ECONÔMICAS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0.00 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 0.00 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 0.00 |
| ARTES VISUAIS | 0.00 |
| BIBLIOTECONOMIA | 0.00 |
| BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| BIOMEDICINA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 604.58 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 500.96 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0.00 |
| DESIGN | 0.00 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 534.07 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 597.25 |
| ECOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ECOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 551.33 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 0.00 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 630.42 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 0.00 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 615.68 |
| FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 650.17 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 543.78 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| FONOAUDIOLOGIA | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| GEOFISICA | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Caicó | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| GEOLOGIA | 0.00 |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| GESTÃO HOSPITALAR | 0.00 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 556.03 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 0.00 |
| JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| JORNALISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – FRANCÊS | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS | 0.00 |
| LETRAS – LINGUA ESPANHOLA – Noturno – Licenciatura – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| LETRAS – LINGUA ESPANHOLA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 717.68 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 661.98 |
| METEOROLOGIA | 0.00 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 527.80 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| ODONTOLOGIA | 601.24 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 562.16 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| QUÍMICA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| QUÍMICA DO PETRÓLEO | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 0.00 |
| SAÚDE COLETIVA | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0.00 |
| TEATRO | 0.00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 576.98 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| TURISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ZOOTECNIA | 0.00 |
