Notas de corte UFS SISU 2025 – Escola pública – renda – PcD
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil. A partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes concorrem a vagas em universidades federais e institutos públicos de todas as regiões do país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a ocupar papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, reunindo milhares de inscritos e registrando elevada concorrência em diferentes cursos e modalidades. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE participou do processo seletivo, ofertando vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes ao longo do período de inscrições estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Esses valores funcionam como referência para avaliar o nível de concorrência e as chances reais de classificação em cada curso.
Independentemente da modalidade escolhida, as notas de corte ajudam o candidato a compreender o comportamento do sistema e a tomar decisões mais estratégicas durante o processo seletivo.
O que são as notas de corte no SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso e modalidade.
No SISU, esses valores são dinâmicos e podem sofrer alterações ao longo do período de inscrições. As variações ocorrem conforme a movimentação dos candidatos, a redistribuição das escolhas e a pontuação apresentada em cada opção.
Como a modalidade influencia a nota de corte?
A modalidade de inscrição, como Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012), impacta diretamente o comportamento da nota de corte, já que cada grupo possui critérios próprios de concorrência e número específico de vagas.
Por esse motivo, a análise das notas deve sempre considerar a modalidade escolhida, evitando comparações diretas entre grupos com perfis distintos de concorrentes.
Confiabilidade dos dados apresentados
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas com base na análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) selecionada.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo padronização, transparência e isonomia em todas as modalidades de concorrência.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A quantidade de vagas, o perfil dos candidatos e a procura por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e sobre o comportamento das notas de corte.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE disponibilizou 211 vagas na modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2025.
Cursos mais disputados no SISU
Tradicionalmente, cursos com maior prestígio acadêmico e alta demanda no mercado de trabalho concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa procura elevada tende a resultar em notas de corte mais altas, tanto na ampla concorrência quanto nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Relação entre concorrência e nota de corte
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso e modalidade, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrições.
Por isso, variações aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos significativos na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, compreender o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 699.89, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 446.51, no curso ADMINISTRAÇÃO, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como interpretar essas informações?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, sempre em conjunto com outros fatores, como afinidade com a área escolhida, objetivos profissionais e possibilidades de permanência acadêmica.
A análise cuidadosa dessas informações contribui para decisões mais seguras ao longo do processo seletivo.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 446.51 |
| ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| AGROINDÚSTRIA | 0.00 |
| ARQUEOLOGIA | 0.00 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 0.00 |
| ARTES VISUAIS | 0.00 |
| ASTRONOMIA | 0.00 |
| BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | 0.00 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 568.36 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 623.64 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 564.75 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 0.00 |
| DANÇA | 0.00 |
| DESIGN | 520.36 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 581.10 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 537.34 |
| ECOLOGIA | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 528.93 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 531.71 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 570.83 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 0.00 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | 0.00 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 466.34 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PESCA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 0.00 |
| FARMÁCIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 503.04 |
| FILOSOFIA | 0.00 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 0.00 |
| FISIOTERAPIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 536.58 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 0.00 |
| FONOAUDIOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 560.19 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| FÍSICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| FÍSICA MÉDICA | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| GEOLOGIA | 0.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| JORNALISMO | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL | 0.00 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | 692.69 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 699.89 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 0.00 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 555.79 |
| MUSEOLOGIA | 0.00 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 473.10 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 509.35 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 631.74 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 666.49 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 481.12 |
| PSICOLOGIA | 652.42 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 530.26 |
| QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 0.00 |
| QUÍMICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 0.00 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL | 510.05 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 536.32 |
| TEATRO | 0.00 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 514.97 |
| TURISMO | 0.00 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 0.00 |
| ZOOTECNIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 0.00 |
