Notas de corte – UTFPR/SISU 2024 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de ingresso no ensino superior público no Brasil. Em 2024, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de cursos de alta qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a disputa no SISU foi intensa, principalmente na modalidade de ampla concorrência. As notas de corte – pontuações mínimas necessárias para garantir uma vaga – foram influenciadas por fatores como o número de vagas disponíveis, o desempenho dos candidatos e a popularidade dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UTFPR
Segundo o Inep, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ofertou um total de 620 vagas na modalidade ampla concorrência no SISU 2024. Esses números evidenciam o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior.
A tabela de notas de corte, por sua vez, é uma ferramenta indispensável para os candidatos, permitindo analisar as chances de ingresso e ajustar suas escolhas com base em dados concretos.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias mantêm alta procura devido ao prestígio no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de cursos no SISU 2024 trouxe notas de corte variadas, refletindo diferentes níveis de competitividade.
Na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, o curso com maior nota de corte foi ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, alcançando 826.18. Em contraste, o curso QUÍMICA teve a menor nota de corte, com 462.66, revelando uma concorrência mais equilibrada.
Outros fatores, como o turno das aulas, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância), também afetam diretamente a nota de corte. Por isso, é fundamental que os candidatos considerem todos esses aspectos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UTFPR
A tabela abaixo apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ na modalidade ampla concorrência. Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 721.34 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 662.86 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 646.66 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 650.0 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 683.7 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 627.14 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 556.38 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 584.76 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 540.12 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 744.13 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 738.52 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 753.78 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 760.28 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 698.88 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 735.77 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 740.09 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 774.91 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 704.78 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 722.72 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 678.74 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 643.24 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | 607.16 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 665.08 |
| COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 691.08 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 724.44 |
| DESIGN DE MODA – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS APUCARANA | 713.76 |
| DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 750.22 |
| DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 734.6 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CURITIBA – SEDE NEOVILLE | 697.39 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 569.19 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 730.58 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 528.89 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 674.17 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 541.4 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 640.08 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 711.78 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 678.96 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 711.07 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 762.59 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 676.02 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 708.88 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 826.18 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 755.16 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 591.83 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 554.1 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 565.9 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 713.43 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 655.11 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 685.47 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 751.93 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 771.17 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 757.88 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 683.79 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 750.81 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 656.56 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 716.89 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 753.53 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 665.04 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 756.17 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 747.42 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 660.46 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 779.88 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 711.18 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 676.89 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 717.74 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 696.16 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 709.98 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 776.39 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 680.78 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 671.52 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 746.66 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 557.78 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 760.27 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 788.6 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 720.03 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 730.88 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 719.37 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 798.26 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 745.77 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 710.43 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 762.26 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 724.8 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 732.62 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 705.38 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 684.73 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 749.08 |
| ENGENHARIA TÊXTIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 582.18 |
| FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 686.79 |
| LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 705.99 |
| LETRAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 670.54 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 684.04 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 616.36 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 660.56 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 718.97 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 590.7 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 603.68 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | 586.23 |
| PROCESSOS QUÍMICOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 525.03 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 770.93 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 616.83 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 671.47 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 523.94 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 577.9 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 591.76 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | 462.66 |
| QUÍMICA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 713.26 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 616.38 |
| RADIOLOGIA – Vespertino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 759.86 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 756.3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 711.5 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 758.39 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 690.51 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 688.44 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 622.0 |
